Asentamiento | Población | Por Zonas | Superficie Ha |
Arrayan | 164 | Alta | 176 |
Cabecera Parroquial | 215 | Media | 908 |
Shabasñay | 132 | Media | 295 |
La Playa | 39 | Baja | 107 |
Guapcas | 220 | Alta | 645 |
Piñan | 83 | Media | 134 |
TOTAL | 853 | 2266 |
La parroquia al contar con poblaciones dispersas no se disponen el servicio de alcantarillado, solo dos de ellas tienen, mientras las comunidades dispersas lo realizan a través de pozos sépticos o lo depositan directamente en ríos y quebradas, contaminando el recurso agua en las zonas bajas de la misma, siendo un grave problema para la salud.
Plan de Desarrollo